Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 100000 € | 10.00 % | |
Vente | 100000 ~ 200000 € | 8.00 % | |
Vente | 200000 ~ 300000 € | 7.00 % | |
Vente | 300000 ~ 500000 € | 6.00 % | |
Vente | ≥ 500000 € | 5.00 % | |
Location | 8.40 % | du loyer annuel (hors charges), à la charge du bailleur : visites, bail et état des lieux. | |
Location | 15€/m2, à la charge du locataire (location "loi de 1989") : visite, bail et état des lieux. | ||
Location | 8.40 % | du loyer annuel (hors charges), à la charge du locataire (bail hors champ de la loi de 1989). |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.